Print Quota Advanced Rate Sheet
Paper comes in a number of different sizes. Below is a list of the most common page sizes used on campus and the rates charged for printing on each size. To be exact, all pages with an area equal to or less than legal size paper are charged the same rate as letter size paper. All pages with an area greater than legal size paper and less than or equal to ledger paper are charged at the same rate as ledger paper. All sizes with an area larger than ledger paper are assumed to be printed on the plotter and are charged at linear foot rates.
| Paper Size | Gray Scale Rate | Color Rate |
|---|---|---|
| A0 (ISO_A0) | $0.25 linear foot | n/a |
| A1 (ISO_A1) | $0.25 linear foot | n/a |
| A2 (ISO_A2) | $0.25 linear foot | n/a |
| A3 (ISO_A3) | $0.25 linear foot | n/a |
| A4 (ISO_A4) | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| A5 (ISO_A5) | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| A6 (ISO_A6) | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| A7 (ISO_A7) | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| B0 (ISO_B0) | $0.25 linear foot | n/a |
| B1 (ISO_B1) | $0.25 linear foot | n/a |
| B2 (ISO_B2) | $0.25 linear foot | n/a |
| B3 (ISO_B3) | $0.25 linear foot | n/a |
| B4 (ISO_B4) | $0.10 / Page | $0.20 / Page |
| B5 (ISO_B5) | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| B6 (ISO_B6) | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| B7 (ISO_B7) | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| C3 (ISO_C3) | $0.25 linear foot | n/a |
| C4 (ISO_C4) | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| C5 (ISO_C5) | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| C6 (ISO_C6) | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| LETTER (ANSI_A) | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| LEGAL | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| LEDGER (ANSI_B) | $0.10 / Page | $0.20 / Page |
| TABLOID | $0.10 / Page | $0.20 / Page |
| FOLIO | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| EXECUTIVE | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| STATEMENT | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| QUARTO | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| FOOLSCAP | $0.05 / Page | $0.10 / Page |
| 9X11 | $0.05 / Page | $0.10 / Page |



